|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา เขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปี 2565 | 1 ต.ค. 2564 |
2 | รายงานสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา เขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปี 2563 | 1 ต.ค. 2563 |
3 | ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น | 18 ก.ย. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559 |
|
วันนี้ | 45 |
เมื่อวานนี้ | 68 |
เดือนนี้ | 159 |
เดือนที่แล้ว | 2,787 |
ปีนี้ | 16,827 |
ปีที่แล้ว | 47,620 |
ทั้งหมด | 146,427 |
ไอพี ของคุณ | 44.200.40.195 |
|
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา เขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปี 2565 | 1 ต.ค. 2564 |
2 | รายงานสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา เขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปี 2563 | 1 ต.ค. 2563 |
3 | ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น | 18 ก.ย. 2562 |