|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | งบแสดงสถานะทางการเงินและงบอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 | 22 ต.ค. 2562 |
2 | การจัดส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 | 30 ต.ค. 2561 |
3 | รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 | 30 ต.ค. 2560 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 29/09/2559 |
|
วันนี้ | 27 |
เมื่อวานนี้ | 66 |
เดือนนี้ | 0 |
เดือนที่แล้ว | 2,787 |
ปีนี้ | 16,668 |
ปีที่แล้ว | 47,620 |
ทั้งหมด | 146,268 |
ไอพี ของคุณ | 34.239.147.7 |
|
รายงานแสดงแผนการใช้จ่ายเงิน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | งบแสดงสถานะทางการเงินและงบอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 | 22 ต.ค. 2562 |
2 | การจัดส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 | 30 ต.ค. 2561 |
3 | รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 | 30 ต.ค. 2560 |